9/28/2023, 15:30
Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field A
Unofficial
HKG
0
TPE
10
w
CHEN Ching-Yu
ERA 5.25
l
LO WING YAN
ERA 16.80
HKG(0-3) |
TPE(2-1) |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10 | 10 | 0 |
- HKG
- TPE
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEUNG TSZ YAN SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .938 |
2 | CHAN WING SUM RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .413 |
3 | PONG YUI CHI 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
4 | LAU HIU KWAN LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .861 |
5 | WONG CHO HEI C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
6 | CHAN YEE LAM 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
7 | LAM PUI KWAN CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 |
8 | CHAN HIU YAN DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
9 | CHIU HIU WAI 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LO WING YAN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | HUI KAI YAN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LAI WING SZE P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batting
TB :(1) LEUNG, TSZ YAN
Fielding
E :(1) LEUNG, TSZ YAN;(1) LAU, HIU KWAN
PB :(1) WONG, CHO HEI
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO WING YAN (L) | 1.2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16.80 |
2 | HUI KAI YAN | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
3 | LAI WING SZE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Yi-Ting 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .629 |
1 | KO Chia-Hui PH/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.101 |
2 | LIN Feng-Chen RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.861 |
2 | CHIANG Ting-En RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
3 | LIN Chih-Ying C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .885 |
4 | CHEN Chia-Yi 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .158 | .621 |
5 | LI Szu-Shih DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .670 |
5 | HO Yi-Fan PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
6 | SHEN Chia-Wen LF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.492 |
7 | SU Yi-Hsuan SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .467 |
8 | LIU Hsuan 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
9 | CHANG Chia-Yun CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
F | TU Ya-Ting P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | CHEN Ching-Yu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | TSAI Chia-Chen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 19 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Batting
2B :(1) LIN, Feng-Chen;(1) LIN, Chih-Ying;(1) SHEN, Chia-Wen
HR :(1) CHEN, Chia-Yi;(1) SHEN, Chia-Wen
RBI :(1) YANG, Yi-Ting;(1) LIN, Feng-Chen;(1) CHIANG, Ting-En;(2) LIN, Chih-Ying;(2) CHEN, Chia-Yi;(2) SHEN, Chia-Wen;(1) SU, Yi-Hsuan
BB :(1) KO, Chia-Hui
SF :(1) YANG, Yi-Ting;(1) LIN, Feng-Chen
TB :(2) LIN, Feng-Chen;(1) CHIANG, Ting-En;(2) LIN, Chih-Ying;(4) CHEN, Chia-Yi;(6) SHEN, Chia-Wen;(1) SU, Yi-Hsuan;(2) LIU, Hsuan;(1) CHANG, Chia-Yun
Fielding
DP :(1) CHEN, Chia-Yi;(1) SU, Yi-Hsuan;(1) TU, Ya-Ting
Base Running
SB :(1) HO, Yi-Fan;(1) SHEN, Chia-Wen
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TU Ya-Ting | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
2 | CHEN Ching-Yu (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.25 |
3 | TSAI Chia-Chen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :LO, WING YAN 31-17; HUI, KAI YAN 26-13; LAI, WING SZE 3-2; TU, Ya-Ting 18-14; CHEN, Ching-Yu 13-8; TSAI, Chia-Chen 8-7
Location: Shaoxing City
Att: 200
T: 1:00
Scorer: Xin XU
- HKG
- TPE
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEUNG TSZ YAN SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .938 |
2 | CHAN WING SUM RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .413 |
3 | PONG YUI CHI 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
4 | LAU HIU KWAN LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .861 |
5 | WONG CHO HEI C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
6 | CHAN YEE LAM 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
7 | LAM PUI KWAN CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 |
8 | CHAN HIU YAN DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
9 | CHIU HIU WAI 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LO WING YAN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | HUI KAI YAN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LAI WING SZE P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batting
TB :(1) LEUNG, TSZ YAN
Fielding
E :(1) LEUNG, TSZ YAN;(1) LAU, HIU KWAN
PB :(1) WONG, CHO HEI
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO WING YAN (L) | 1.2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16.80 |
2 | HUI KAI YAN | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
3 | LAI WING SZE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Yi-Ting 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .629 |
1 | KO Chia-Hui PH/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.101 |
2 | LIN Feng-Chen RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.861 |
2 | CHIANG Ting-En RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
3 | LIN Chih-Ying C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .885 |
4 | CHEN Chia-Yi 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .158 | .621 |
5 | LI Szu-Shih DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .670 |
5 | HO Yi-Fan PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
6 | SHEN Chia-Wen LF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.492 |
7 | SU Yi-Hsuan SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .467 |
8 | LIU Hsuan 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
9 | CHANG Chia-Yun CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
F | TU Ya-Ting P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | CHEN Ching-Yu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | TSAI Chia-Chen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 19 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Batting
2B :(1) LIN, Feng-Chen;(1) LIN, Chih-Ying;(1) SHEN, Chia-Wen
HR :(1) CHEN, Chia-Yi;(1) SHEN, Chia-Wen
RBI :(1) YANG, Yi-Ting;(1) LIN, Feng-Chen;(1) CHIANG, Ting-En;(2) LIN, Chih-Ying;(2) CHEN, Chia-Yi;(2) SHEN, Chia-Wen;(1) SU, Yi-Hsuan
BB :(1) KO, Chia-Hui
SF :(1) YANG, Yi-Ting;(1) LIN, Feng-Chen
TB :(2) LIN, Feng-Chen;(1) CHIANG, Ting-En;(2) LIN, Chih-Ying;(4) CHEN, Chia-Yi;(6) SHEN, Chia-Wen;(1) SU, Yi-Hsuan;(2) LIU, Hsuan;(1) CHANG, Chia-Yun
Fielding
DP :(1) CHEN, Chia-Yi;(1) SU, Yi-Hsuan;(1) TU, Ya-Ting
Base Running
SB :(1) HO, Yi-Fan;(1) SHEN, Chia-Wen
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TU Ya-Ting | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
2 | CHEN Ching-Yu (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.25 |
3 | TSAI Chia-Chen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :LO, WING YAN 31-17; HUI, KAI YAN 26-13; LAI, WING SZE 3-2; TU, Ya-Ting 18-14; CHEN, Ching-Yu 13-8; TSAI, Chia-Chen 8-7
Location: Shaoxing City
Att: 200
T: 1:00
Scorer: Xin XU