9/27/2023, 11:30
Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field A
Unofficial
THA
1
KOR
10
w
LEE YERIN
ERA 1.11
l
SUWANNAREE YANISA
ERA 21.00
THA(0-3) |
KOR(1-2) |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 4 | 2 |
10 | 10 | 0 |
- THA
- KOR
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAEYANG RUNGARUN SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | .847 |
2 | SIRIMAHA ANCHEERA CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
3 | WIANGKHAMFA SUDARAT DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 |
4 | KONYUEN WARAPORN 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
5 | THAINOY SUPATRA 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .250 |
6 | WATTAPROM NANNAPAS LF/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
7 | NUTSAWAST WANNAPORN 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
8 | KUMMOO Atjima RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
8 | TIPDEE THANAPORN LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
9 | SAKCHAROENCHAIKUN THIRAYU C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 | THANACHANTHONWAJ MECHAWEE PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
F | SUWANNAREE YANISA P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | CHOKKHACHONPHAISAN MEENTRA P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | KAKO JIRARAK P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Batting
RBI :(1) THAINOY, SUPATRA
TB :(1) SAEYANG, RUNGARUN;(1) WIANGKHAMFA, SUDARAT;(1) THAINOY, SUPATRA;(1) NUTSAWAST, WANNAPORN
Fielding
E :(1) SAEYANG, RUNGARUN;(1) WATTAPROM, NANNAPAS
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWANNAREE YANISA (L) | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.00 |
2 | CHOKKHACHONPHAISAN MEENTRA | 1.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21.00 |
3 | KAKO JIRARAK | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Totals | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE MINJEONG CF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .795 |
2 | CHOI GAHYUN SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
2 | JANG Sejin SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
3 | JIN Ju I RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 |
4 | LEE Kyungmin 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .533 | 1.200 |
5 | BAE Yuka 1B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.091 |
6 | CHOE HANA DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .697 |
7 | SEOL Gaeun C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
7 | JUNG Song Hee C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | KIM GOEUN LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.250 |
8 | KIM Subin LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 |
9 | KIM Ahyoung 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
9 | LEE Bohyeon 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LIM GEUMHEE P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LEE YERIN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | PARK MINKYOUNG P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 22 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Batting
2B :(1) LEE, Kyungmin;(1) BAE, Yuka
3B :(1) KIM, GOEUN
RBI :(2) LEE, MINJEONG;(1) JIN, Ju I;(2) LEE, Kyungmin;(3) BAE, Yuka;(1) KIM, GOEUN
BB :(1) SEOL, Gaeun
SF :(1) LEE, MINJEONG
HBP :(1) KIM, Ahyoung
TB :(2) LEE, MINJEONG;(1) CHOI, GAHYUN;(1) JIN, Ju I;(3) LEE, Kyungmin;(3) BAE, Yuka;(3) KIM, GOEUN;(1) KIM, Ahyoung
Base Running
SB :(1) LEE, MINJEONG;(1) LEE, Kyungmin;(3) KIM, Ahyoung
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM GEUMHEE | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.85 |
2 | LEE YERIN (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 |
3 | PARK MINKYOUNG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.20 |
Totals | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :SUWANNAREE, YANISA 30-20; CHOKKHACHONPHAISAN, MEENTRA 36-20; KAKO, JIRARAK 12-7; LIM, GEUMHEE 26-20; LEE, YERIN 21-13; PARK, MINKYOUNG 12-10
Location: Shaoxing City
Att: 400
T: 1:18
Scorer: Min XUE
Scorer: Sy-Chau Chang
Scorer: Yuxue LIU
- THA
- KOR
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAEYANG RUNGARUN SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | .847 |
2 | SIRIMAHA ANCHEERA CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
3 | WIANGKHAMFA SUDARAT DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 |
4 | KONYUEN WARAPORN 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
5 | THAINOY SUPATRA 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .250 |
6 | WATTAPROM NANNAPAS LF/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
7 | NUTSAWAST WANNAPORN 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
8 | KUMMOO Atjima RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
8 | TIPDEE THANAPORN LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
9 | SAKCHAROENCHAIKUN THIRAYU C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 | THANACHANTHONWAJ MECHAWEE PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
F | SUWANNAREE YANISA P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | CHOKKHACHONPHAISAN MEENTRA P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | KAKO JIRARAK P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Batting
RBI :(1) THAINOY, SUPATRA
TB :(1) SAEYANG, RUNGARUN;(1) WIANGKHAMFA, SUDARAT;(1) THAINOY, SUPATRA;(1) NUTSAWAST, WANNAPORN
Fielding
E :(1) SAEYANG, RUNGARUN;(1) WATTAPROM, NANNAPAS
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWANNAREE YANISA (L) | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.00 |
2 | CHOKKHACHONPHAISAN MEENTRA | 1.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21.00 |
3 | KAKO JIRARAK | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Totals | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE MINJEONG CF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .795 |
2 | CHOI GAHYUN SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
2 | JANG Sejin SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
3 | JIN Ju I RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 |
4 | LEE Kyungmin 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .533 | 1.200 |
5 | BAE Yuka 1B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.091 |
6 | CHOE HANA DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .697 |
7 | SEOL Gaeun C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
7 | JUNG Song Hee C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | KIM GOEUN LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.250 |
8 | KIM Subin LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 |
9 | KIM Ahyoung 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
9 | LEE Bohyeon 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LIM GEUMHEE P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | LEE YERIN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | PARK MINKYOUNG P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 22 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Batting
2B :(1) LEE, Kyungmin;(1) BAE, Yuka
3B :(1) KIM, GOEUN
RBI :(2) LEE, MINJEONG;(1) JIN, Ju I;(2) LEE, Kyungmin;(3) BAE, Yuka;(1) KIM, GOEUN
BB :(1) SEOL, Gaeun
SF :(1) LEE, MINJEONG
HBP :(1) KIM, Ahyoung
TB :(2) LEE, MINJEONG;(1) CHOI, GAHYUN;(1) JIN, Ju I;(3) LEE, Kyungmin;(3) BAE, Yuka;(3) KIM, GOEUN;(1) KIM, Ahyoung
Base Running
SB :(1) LEE, MINJEONG;(1) LEE, Kyungmin;(3) KIM, Ahyoung
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM GEUMHEE | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.85 |
2 | LEE YERIN (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 |
3 | PARK MINKYOUNG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.20 |
Totals | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :SUWANNAREE, YANISA 30-20; CHOKKHACHONPHAISAN, MEENTRA 36-20; KAKO, JIRARAK 12-7; LIM, GEUMHEE 26-20; LEE, YERIN 21-13; PARK, MINKYOUNG 12-10
Location: Shaoxing City
Att: 400
T: 1:18
Scorer: Min XUE
Scorer: Sy-Chau Chang
Scorer: Yuxue LIU